素材分類メモ
JIDAI 熊本2展示場(北熊本・合志) / 北熊本展示場|粗編集
- 撮影日:2026年9月10日(木)/ヤマダホームズ 北熊本展示場
- カメラ素材:199本 362.12GB(4K・4:2:2 ALL-Intra)。全数ffprobe検査済み・破損0
- 語り音声:ピンマイク別録りWAV 4本(モノラル48kHz/32bit float)
収録のタイムライン(実測)
| 区分 | 実時刻(JST) | 尺 | 内容 |
|---|
| 収録A(WAV 01+02WAV+03) | 10:32:46.5 – 11:51:28.2 | 78:42 | 連続1本を338MiBで3分割したもの。文が分割点をまたいで続く |
| インタビュー映像 29.97p 7本 | 10:37:04 – 11:50:04 | 49:34 | 全て収録Aの時間帯に入る(顔出し・固定据え置き) |
| 収録B(WAV 04) | 11:56:44 – 12:04:08 | 7:24 | 別テイク。聞きそびれた敷地条件の質問 |
| Bロール 59.94p 191本 | 11:58:03 – 16:24:50 | 46:19 | 収録Aの後。ナレーションは重なっていない |
同期は各クリップのcreation_timeによる予測と、音声包絡線の相互相関による実測が ±0.37秒以内で一致した(相関ピーク0.79〜1.03)。クロックのドリフトは無視できる。
本編Aロール(インタビュー・29.97p・96kHz音声)
| クリップ | 撮影(JST) | 尺 | 容量 | 収録A内の位置 | 採用 |
|---|
| P7GH1812.MOV | 09:57:10 | 6s | 0.29GB | —(マイク収録前) | 不採用 |
| P7GH1813.MOV | 10:37:04 | 109s | 5.53GB | 257–367s | 不採用 |
| P7GH1814.MOV | 10:39:00 | 825s | 41.74GB | 374–1199s | 12レンジ |
| P7GH1815.MOV | 10:54:30 | 355s | 17.99GB | 1303–1659s | 4レンジ |
| P7GH1816.MOV | 11:01:17 | 17s | 0.87GB | 1711–1728s | 不採用 |
| P7GH1817.MOV | 11:02:02 | 177s | 8.98GB | 1755–1933s | 6レンジ |
| P7GH1818.MOV | 11:24:59 | 64s | 3.23GB | 3132–3196s | 不採用 |
| P7GH1819.MOV | 11:26:18 | 1426s | 72.17GB | 3212–4638s | 16レンジ |
P7GH1812.MOV(6秒・09:57:10)はマイク収録開始前のテスト撮影。不採用P7GH1816.MOV(17秒)・P7GH1818.MOV(64秒)は語りの採用レンジに当たらず不採用
Bロール(インサート・59.94p・48kHz音声)
191本 46:19。撮影の間が5分以上空いたところで区切ると7ブロック。
| # | 時刻(JST) | 本数 | 尺 | クリップ範囲 |
|---|
| 1 | 11:58–12:05 | 6 | 3.1分 | P7GH1820〜P7GH1827 |
| 2 | 12:36–13:27 | 53 | 12.4分 | P7GH1830〜P7GH1882 |
| 3 | 13:38–13:44 | 4 | 1.4分 | P7GH1883〜P7GH1886 |
| 4 | 14:00–14:20 | 16 | 4.5分 | P7GH1887〜P7GH1902 |
| 5 | 14:25–14:52 | 33 | 7.0分 | P7GH1903〜P7GH1935 |
| 6 | 15:08–15:40 | 45 | 9.9分 | P7GH1936〜P7GH1980 |
| 7 | 15:53–16:24 | 34 | 8.0分 | P7GH1981〜P7GH2014 |
判断保留・要確認のBロール
| クリップ | 尺 | 内容 |
|---|
| P7GH1925.MOV | 1.0s | 録画ボタンの誤操作と思われる極短尺。除外候補 |
| P7GH1956.MOV | 1.0s | 録画ボタンの誤操作と思われる極短尺。除外候補 |
| P7GH1966.MOV | 1.0s | 録画ボタンの誤操作と思われる極短尺。除外候補 |
| P7GH1889.MOV | 1.5s | 録画ボタンの誤操作と思われる極短尺。除外候補 |
| P7GH1891.MOV | 2.0s | 録画ボタンの誤操作と思われる極短尺。除外候補 |
| P7GH1940.MOV | 2.0s | 録画ボタンの誤操作と思われる極短尺。除外候補 |
語り音声(本編の音声の背骨)
| ファイル | 尺 | 位置づけ |
|---|
..._01.WAV | 30:45.9 | 収録A 1/3。冒頭に名乗り、Q02〜Q04、祖父母の記憶 |
..._02WAV.WAV | 30:45.9 | 収録A 2/3。縁側の締め、固定概念、テレビを置かない、2階LDK |
..._03.WAV | 17:09.7 | 収録A 3/3。造作家具、曖昧な空間の場面、Rのディテール |
..._04.WAV | 7:24.2 | 収録B。敷地条件と光、1階と2階のつながり |
現場指示・雑談として本編から分離した区間
話者判定(話者判定/*_units.csv)で OFF(オフマイク=聞き手の森山さん)と判定した ユニットは採用レンジに構造的に含めていない。加えて次の区間は内容で除外した。
| 区間(収録A秒) | 内容 |
|---|
| 0–250 | マイク・カメラのセッティング、名乗りのテイク出し |
| 250–306 | 森山さんの進行説明(「よろしくお願いします」等) |
| 1100–1300 | 撮影位置の調整、来客対応(「はいどうぞ」「おはようございます」) |
| 1930–3130 | 20分の中断。機材移動・立ち位置調整・経歴の雑談(ロジック→ヤマダホームズ吸収の話)・壁の色の話 |
| 4500–4721 | キッチンの説明後の進行調整、終了のやり取り |