DANパネル新商品発表 速報企画(つくば工場) / 速報動画(地震に強い家は、どう確かめられているのか)
対象:渡し済みシーケンス「DANパネル_粗編集_v2_20分」(19:43)。全文字起こしと採用レンジを突き合わせ、未使用区間をすべて確認した。
| 問い | 提示 | 回収 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①どのくらいの地震に耐えるのか | 1:12 | 強度体験→試験機→中西「20cm傾くまで」「1mあたり約1t」 | 回収できている |
| ②なぜ強いのか | 1:16 | 未回収(現状は①の続き) | 候補A〜Eで差し替え |
| ③普通の壁と何が違うのか | 1:21 | 前半はSxLパネル(自社の旧パネル)との比較。本当の答えはA4(大壁2.7倍→4.9倍で室内の壁が減る)と皆吉さん「両筋かいは4点、面全体で分散」 | 「普通の壁」の定義がぶれている |
| 優先 | 区間 | 尺 | 内容 | 効く場所 |
|---|---|---|---|---|
| 高 | KJ_8563 13:31〜14:09 | 38秒 | 山本技術本部長「壁勝ちは手間とコスト。安価で施工性が良く安全に施工できるものを、と3年前に技術科に依頼」 | 床勝ち秘話の主役が本人の口で出てくる。今は語られるだけで本人が映らない。ナレ14の直後かA9の前 |
| 高 | KJ_8563 15:45〜16:14 | 29秒 | 中西「国土交通大臣認定部材・4.9倍・断熱等級6・自由な設計を両立」 | 記者発表の要点の頭 |
| 高 | KJ_8563 22:52〜23:16 | 23秒 | 中西「制震部材が不要・釘ではなく接着剤で複合」 | 候補Bの前出し。ナレ3/16の裏付け |
| 中 | KJ_8563 14:12〜14:30 | 18秒 | 山本「大臣認定を取るまで3年もかかるとは思わなかった」 | ナレ13「3年の開発」の裏付け |
| 中 | KJ_8594 7:50〜8:40 | 約40秒 | Q5「向かない方」→「小さな家に4.9倍はやりすぎ。規模に適した倍率を」 | 正直さで信頼が上がる。撮影ガイドの狙いどおりの答え |
| 中 | KJ_8563 17:51〜18:10 | 約20秒 | 中西「41年間で13万棟の実績がある技術を現代版に」 | ③かナレ12 |
| 中 | KJ_8563 34:25〜34:43 | 19秒 | 皆吉「断熱等級6・UA値0.39」 | 記者発表の要点(入れるなら) |
| 低 | KJ_8582 1:04〜1:18 | 14秒 | 廣瀬「DANパネル徹底解説みたいなのがあるかも。その時はよろしく」 | 次回予告 |
| 低 | KJ_8564 11:50〜12:31 | 約35秒 | 中西「社内に試験機があるから何度もチャレンジできた。この会社で開発に携われて良かった」 | 人柄。A6の代わりにも |
尺の目安:高の3本で約+1分30秒、②の差し替え(A+B)で約+1分10秒。すべて入れると約22分半。
無し。「倒壊ゼロ」は現場相談(蟻川さん「SxL工法の話だったと思う」)だけで本人発言に無い。床勝ちの「言っていいのか」は本人が「使ってもいい話ですよね」で受けている。